
发射芯片
芯片类型 | 型号 | 封装 | 调造方式 | 频率领域 | 供电电压(V) | 利用领域 |
| 单发射共同MCU用 | JZCT05 | SOT23-6 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 出口或国内315,KC认证产品 |
| JZJT15 | SOT23-6 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 出口或国内315,KC认证产品 | |
| JZBT23 | SOT23-6 | OOK/FSK | 240-960MHz | 1.8-3.6 | 仅支持直通模式 | |
| JZJT16 | SOT23-6 | OOK | 300-450MHz | 2.1-3.6 | 433出口或国内低成本利用 | |
| JZJT18 | SOT23-6 | OOK | 240-960MHz | 1.8-3.6 | MCU+射频,500-960MHZ | |
| 编码发射 | JZ1527 | SOP8 | OOK | 315-433MHz | 2.2-6 | 国内声表利用,代替1527 |
| JZJT17 | SOP8 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 中高端,集成1527等编码,自觉电 | |
| JZJT01 | SOP8 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 国内,自界说编码 | |
| JZJT02 | SOP8 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 出口FCC认证,自界说编码,自觉电 | |
| JZJT06 | SOP16 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 多按键,自界说编码 |
接管芯片
芯片类型 | 型号 | 封装 | 调造方式 | 频率领域 | 供电电压(V) | 利用领域 |
| 接管芯片 | JZJR31 | SOP8 | OOK | 300-480MHz | 3.0-5.5 | 低端,531脚位 |
| JZJR30L | SOP8 | OOK | 300-480MHz | 3.0-5.5 | 低端,480脚位 | |
| JZFR22 | SOP8 | OOK | 300-450MHz | 2.0-5.0 | 中低端,电池供电低功耗,480脚位 | |
| JZCR10 | SOP8 | OOK | 300-960MHz | 2.0-5.5 | 中高端,高抗滋扰或自觉电产品 | |
| JZBR30 | SOP8 | OOK | 300-960MHz | 1.8-5.0 | 中高端,电池供电低功耗,480脚位 | |
| JZBR31 | QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | 高端,支持FIFO或直通,中远距离 | |
| JZBR32 | QFN16 | OOK/FSK | 200-960MHz | 1.8-3.6 | 高端,支持烧录和软件配置,超远距离 |
收发芯片
芯片类型 | 型号 | 封装 | 调造方式 | 频率领域 | 供电电压(V) | 利用领域 |
| 收发芯片 | JZRT401 | QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | 高端,Sub-1Gs双向利用,兼容2300A |
| JZRT402 | QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | 高端,Sub-1Gs双向利用,抗滋扰性强, 不兼容2300A | |
| JZRT201H | SOP8 | FSK | 2400-2483 | 2.3-3.6 | 双向2.4G单芯片 |
收发?
?楣娓 | 型号 | 调造方式 | 频率领域(MHz) | 工作电压(V) | 活络度(dBm) | 省电模式 | 尺寸(mm) | 特点 |
| 发射? | JZ_TX03 | OOK | 315/433.92 | 2.0~5.5 | - | 有 | 11.5*1 | 射频参数可烧写(TX04) 价值便宜/省电 工作不变靠得住 需共同单片机或无线编码芯片使用 |
| JZ_TX04 | OOK | 315/433.92 | 1.8~3.6 | - | 有 | 12*16*1.0 | ||
超表差 接管? | JZ_RXB01 | OOK | 315/433.92 | 3~5.5 | -109 | 无 | 14*16*1.0 | 活络度高价值低 工作不变靠得住 低功耗 需共同单片机 |
| JZ_RXB05 | OOK | 315/433.92 | 3~5.5 | -109 | 无 | 27.5*8.5*1.0 | 活络度高价值低 工作不变靠得住 需共同单片机用 | |
超表差 带解码 接管? | JZ_RXD01 | OOK | 315/433.92 | 1.8~5.5 | -114 | 有 | 22.5*16*1.0 | 非?刂澳艿牟吩龀ひ?刂澳,利用方便 原来用 2272 的产品用此?槌杀靖,出产更方便,进建职能可选 职能复杂、不方便和主控芯片一路解码的产品,使用方便 必要低功耗的产品,自带单片机,静态功耗低于 1uA、工作功耗 1mA以内 |
| 双向收发? | JZ_RXD10 | OOK/FSK | 127-1020 | 1.8-3.6 | -120 | 有 | 16*16*1.0 | 高端,Sub-1Gs单向、双向利用 发射功率+20dbm,接管活络度-120dbm 必要表加MCU,SPI通讯,需自行开发 合用抗滋扰性强,远距离场景 |
| JZ_RXD11 | OOK/FSK | 127-1020 | 1.8-3.6 | -120 | 有 | 25*16*1.0 | 高端,Sub-1Gs单向、双向利用 发射功率+20dbm,接管活络度-120dbm 自带MCU,SPI通讯,可做自界说职能开发 合用抗滋扰性强,远距离场 | |
| 2.4G收发? | JZ_RXD12 | GFSK | 2400-2483 | 1.8-3.6 | -95 | 有 | 25*16*1.0 | 高端,2.4G单向、双向利用 发射功率+9dbm,接管活络度-95dbm 自带MCU,SPI、IIC通讯,可做自界说职能开发 |